AARONIA安諾尼V6實時頻譜分析儀快速操作指南

搜索
搜索
公告:

全部分類
瀏覽量:
1000
產品名稱:安諾尼軍用頻譜分析儀 HF XFR PRO (1MHz-9.4GHz)
產品類別: XFR戶外軍用頻譜儀
產品型號: HF XFR PRO
產品編號: 145
產品品牌: 德國安諾尼
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
產品編號
HF XFR PRO
所屬分類
XFR強固型頻譜分析儀
數量
-
+
庫存:
0
1
參數簡介
XFR戶外軍用頻譜儀
詳細介紹
標準配置
可選件(內置)
可選配件
技術規格
資料下載
圖片
產品類別:
XFR戶外軍用頻譜儀
產品型號:
HF XFR PRO
產品編號:
145
產品品牌:
德國安諾尼
德國安諾尼軍用頻譜分析儀 HF XFR PRO (1MHz-9.4GHz),采用強固型設計,安全可靠,接口豐富,頻率范圍寬,靈敏度高。
規格參數 | ||
? | 名 稱: | 戶外軍用電磁輻射測試頻譜分析儀 |
? | 型 號: | SPECTRAN HF XFR PRO |
? | 頻率范圍: | 1MHz (選件900擴展至9kHz) to 9,4GHz |
? | 平均底噪: | -155dBm(1Hz) |
? | 平均底噪: | -170dBm(1Hz)(開啟內置低噪聲前置放大) |
? | 最大輸入電平: | +20dBm(+40dBm:選件775) |
? | 最小采樣時間: | 5mS |
? | 分辨率帶寬(RBW): | 200Hz - 50 MHz |
? | EMC濾波器: | 200Hz,9KHz,120KHz,200KHz,1.5MHz,5MHz |
? | 可用單位: | dBm、dBμV、V/m、A/m、W/m2(dBμV/m、W/cm2 etc. via PC software) |
? | 檢波器: | RMS、Min/Max |
? | 解 調: | AM,FM,PM,GSM |
? | 輸入(Input): | 50歐姆SMA射頻輸入 |
? | 測量精度: | +/-1dB(典型) |
? | 數據記錄器: | 64K(選件001可擴展到1MB) |
? | 數據接口: | USB2.0/1.1 |
? | 尺寸(L/W/D): | 257x353x56 mm |
? | 重 量: | 5Kg |
? | 質 保: | 2年 |
標準配置
編號 | 名稱與規格 | 數量 |
1 | 戶外軍用電磁輻射測試頻譜分析儀HF NFR PRO | 1 |
2 | 12Bit DDC濾波器(內置) | 1 |
3 | 20MHz頻率擴展(內置) | 1 |
4 | SMA小扳手 | 1 |
5 | 電源適配器 | 1 |
6 | 手握式微型三腳架(贈送) | 1 |
7 | 實時控制分析軟件 MCS(已安裝) | 1 |
8 | 光盤(規格書、說明書、MCS軟件) | 1 |
關鍵詞:
頻譜分析儀
HF XFR PRO
下一個
無
產品中心
PRODUCT CENTER

安諾尼中國官網
電話:0755-88858086
傳真:0755-88858086-615
郵箱:mail@aaronia-china.com
地址:深圳市龍崗區南灣街道下李朗聯李東路10號海大科技園2棟805-806

Copyright? 深圳市拓力智慧科技有限公司 版權所有 |粵ICP備2020139368|